当前位置: 首页 > 分数线

中山大学的新疆录取分数线是多少?

2022-11-03 09:16:43

  中山大学 文科 理科

经济学 最高分471 最低分 438 平均分450

国际经济与贸易 最高分503 最低分421 平均分 476

新闻学 最高分479 最低分479 平均分479

计算机科学与技术 426 426 426

会计学 440 440 440 483 483 483

财务管理 400 400 400

新疆 (新疆三本线:文科385,理科380)

西安交通大学2008年

新疆区

专业 2008

人数 最高分 平均分 最低分

过程装备与控制工程 2 630 626 622

应用物理学(地球环境科学) 2 620 620 619

材料科学与工程(含高分子材料) 2 635 634 632

微电子学 2 641 635 629

信息工程 2 629 628 627

自动化 2 638 634 630

药学 3 620 610 603

软件工程 5 625 612 606

社会学(文科) 2 613 601。
  5 590

电气工程与自动化(六年) 2 663 653 643

飞行器设计与工程 2 618 618 617

生物医学工程 2 628 626 624

临床医学(五年) 6 614 610 604

法医学 4 611 608 603

公共管理类 2 617 616 615

机械工程及自动化 4 663 641 632

计算机科学与技术 3 630 626 622

临床医学(七年) 8 635 624 612

临床医学(护理学七年) 5 610 605 602

经济学类 7 638 629 615

测控技术与仪器(机类)

应用物理学 2 622 622 622

护理学

电气工程与自动化 4 647 642 637

能源动力系统及自动化 3 647 639 634

文科录取线 2 613 601。
  5 590

理科录取线 74 663 624 602。

标签: 分数线

展开全文∨