当前位置: 首页 > 分数线

2021年西湖大学报考分数?

2022-11-15 17:29:41

2021年分数线

学科门类 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)

哲学 299 41 62

经济学 348 49 74

法学 321 44 66

教育学(不含体育学) 337 47 141

文学 355 53 80

历史学 321 43 129

理学 280 37 56

工学(不含工学照顾专业) 263 37 56

农学 252 33 50

医学(不含中医类照顾专业) 299 41 123

军事学 265 37 56

管理学 341 48 72

艺术学 346 38 57

体育学 281 35 105

力学 253 34 51

冶金工程 253 34 51

动力工程及工程热物理 253 34 51

水利工程 253 34 51

地质资源与地质工程 253 34 51

矿业工程 253 34 51

船舶与海洋工程 253 34 51

航空宇航科学与技术 253 34 51

兵器科学与技术 253 34 51

核科学与技术 253 34 51

农业工程 253 34 51

中医学 299 40 120

中西医结合 299 40 120

享受少数民族照顾政策的考生 249 30 45

标签: 分数线

展开全文∨